In der Tabelle unten sind alle Objekte aufgelistet, für die wir in den letzten 10 jahren Vermessungen ausgeführt haben:
| OBJEKT |
BAUUNTERNEHMER | INVESTOR | |
| Autobahnabschnitte: | Bič – Korenitka | SCT d.d. | DARS d.d. |
| Dane – Fernetiči | |||
| Divača – Dane | |||
| Divača – Kozina | |||
| Čebulovica – Divača | |||
| Karavanke – Vrba | |||
| Klanec – Ankaran | |||
| Kozina - Klanec | |||
| Krtina – Blagovica | |||
| Otoče – Naklo | |||
| Razdrto – Vipava | |||
| Selo – Vrtojba | |||
| Selo – Šempeter | |||
| Vipava – Selo | |||
| Višnja gora – Bič | |||
| Vransko – Blagovica | |||
| Vučja vas – Beltinci | |||
| Ljubljanas Ostumgehungsstraße | |||
| Šentjakob – Krtina | |||
| Korenitka - Pluska | |||
| Krška vas – Obrežje | |||
| Smednik – Krška vas | |||
| Kronovo – Smednik | |||
| Umgehungsstraße Koper |
|||
| Lešnica - Kronovo | |||
| Vrba – Peračica | |||
| Ljubno – Peračica | |||
| Autobahnabschnitt Pomurje |
|||
| Geodätische Kontrolle: | AC Divača – Fernetiči | DDC d.o.o. | DARS d.d. |
| AC Razdrto – Kozina | |||
| AC Razdrto – Selo | |||
| Tunnel Dekani |
|||
| Tunnel Jasovnik |
|||
| Tunnel Kastelec |
|||
| Tunnel Ločica |
|||
| Tunnel Podmilj |
|||
| Tunnel Trojane |
|||
| Talbrücke Črni kal |
|||
| Flughäfen: | Brnik | SCT.d.d. | |
| Maribor | |||
| Portorož | |||
| Brücken und Talbrücken: |
Über Drava (in Ptuj) – Hängebrücke | SCT d.d. | DARS d.d. |
| Über Ljubljanica | |||
| Über Mura | Gradis GP | DARS d.d. | |
| Über Sava (Šentjakob) | Gradis GP | DARS d.d. | |
| Über Tržiška Bistrica | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Bistrica | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Bivje | CM Celje | DARS d.d. | |
| Blagovica | Gradis GP | DARS d.d. | |
| Lama | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Radlje | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| die Abzweigung Malence und Zadobrova | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Talbrücke Bonifika | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Talbrücke Ljubno | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Talbrücke Lešnica | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Geschäftseinrichtungen: | Droga Izola | SCT d.d. | Droga Izola |
| Kotnikova - Ljubljana | Energoplan d.d | ||
| Langusova – Ljubljana | GPG d.d. | ||
| Metelkova – Ljubljana | Energoplan d.d. | ||
| Klinik für Psychiatrie und Neurologie | SCT d.d. | ||
| Institut für Onkologie | SCT d.d. | ||
| ORL-Klinik | SCT d.d. | ||
| Ortsviertel BS3/4 Stožice | SCT d.d. | ||
| Zupančičeva jama – Ljubljana | SCT d.d. | ||
| Grenzübergang Jelšane |
SCT d.d. | ||
| Grenzübergang Robič |
SCT d.o.o. | Regierungsbehörde | |
| Grenzübergang Vrtojba |
DDC d.o.o. | Regierungsbehörde | |
| Grenzübergang Plavje |
DDC d.o.o. | Regierungsbehörde | |
| Das slowenische Verfassungsgericht | DDC d.o.o. | Regierungsbehörde | |
| Zollstelle Sežana | Verfassungsgericht | Regierungsbehörde | |
| Einkaufszentrum Mercator Šiška | Energoplan d.d. | Mercator d.d. | |
| Kinderklinik | SCT d.d. | ||
| Spar – Verteilzentum an der Letališka-Straße | SCT d.d. | ||
| Hofer Prevoje – Verteilzentum | SCT d.d. | ||
| Supernova Rudnik | Gradis skupina G | ||
| Terme Ptuj | SCT d.d. | ||
| Tunnels: | Debeli hrib und Mali vrh | SCT d.d. | DARS d.d. |
| San Danielle - Italien | SCT d.d. | ||
| Golovec | SCT d.d. | ||
| HE Doblar | SCT d.d., NGR | ||
| Jasovnik, Kastelec und Dekani | SCT d.d. | ||
| Pletovarje und Golo Rebro | SCT d.d. | ||
| Ločica | Graseto | ||
| Stanjevci | SCT d.d. | ||
| Trojane | SCT d.d. | ||
| Kupovo | SCT d.d. | ||
| Kekec – Umgehungsstraße in Solkan |
SCT d.d. | ||
| Ljubno | SCT d.d. | ||
| Cenkova | SCT d.d. | ||
| Tunnel Šentvid – – im Bau | SCT d.d. | ||
| Pumpspeicherkraftwerk Avče – – im Bau | SCT d.d. | ||
| Grenzübergänge: | Grenzübergang Obrežje | SCT d.d. | DARS d.d. |
| Grenzübergang Središče ob Dravi |
|||
| Grenzübergang Dragonja |
|||
| Im Ausland: |
Autobahn Sarajevo – Zenica | SCT d.d. | |
| Flughafen Kijev in der Ukraine | |||
| Tunnel San Daniele in Italien | |||
| Autobahn Sutomore - Virpazar – Montenegro | |||
| Bahnstrecken: | Murska Sobota - Lendava | SCT | Slovenske železnice |
| Freileitungen - Elektrizität: | Freileitung Gorica – Divača |
Dalekovod d.d. | Elektro Slovenije |
| Freileitung Polje – Beričevo |
|||
| Verstellungen von el. Leitungen auf Autobahnen: | Autobahn Vrba – Peračica | Elektro Ljubljana | Elektro Ljubljana |
| Autobahn Peračica - Podtabor | Elektro Ljubljana | Elektro Ljubljana | |
| Autobahn Lešnica - Kronovo | Dalekovod d.d. | ||
| Gasfernleitungen: | Šentrupert – Šoštanj | Geoplin | |
| Ceršak – Kidričevo (Malečnik) | |||
| Šmarje pri Jelšah – Sl.Konjice | |||
| Kidričevo – Rogatec | |||
| Kidričevo – Rogatec | |||
| Dragučova - Ceršak | |||
| Kataster: | Endgültige Ausmessungen der Autobahnabschnitte in Slowenien | DARS | DARS |
| Verlegung des Baugrundstückes um den Bau der Autobahn und von Schnellstraßen zu ermöglichen | DARS | DARS | |
| Vermessungen und die Anfertigung von Gründstücksplänen für Fernstraßen in Slowenien | DRSC | DRSC | |
| Grenzregelung, Grundstücksteilung und andere geodätische Arbeiten für natürliche Personen |
Wir arbeiten noch für folgende Auftraggeber: