V spodnji tabeli so navedeni objekti, za katera smo izvajali geodetska dela v zadnjih 10 letih.
| OBJEKT | IZVAJALEC | INVESTITOR | |
| Avtocestni odseki: | Bič – Korenitka | SCT d.d. | DARS d.d. |
| Dane – Fernetiči | |||
| Divača – Dane | |||
| Divača – Kozina | |||
| Čebulovica – Divača | |||
| Karavanke – Vrba | |||
| Klanec – Ankaran | |||
| Kozina - Klanec | |||
| Krtina – Blagovica | |||
| Otoče – Naklo | |||
| Razdrto – Vipava | |||
| Selo – Vrtojba | |||
| Selo – Šempeter | |||
| Vipava – Selo | |||
| Višnja gora – Bič | |||
| Vransko – Blagovica | |||
| Vučja vas – Beltinci | |||
| Vzhodna ljubljanska obvoznica | |||
| Šentjakob – Krtina | |||
| Korenitka - Pluska | |||
| Krška vas – Obrežje | |||
| Smednik – Krška vas | |||
| Kronovo – Smednik | |||
| Obvozna cesta Koper | |||
| Lešnica - Kronovo | |||
| Vrba – Peračica | |||
| Ljubno – Peračica | |||
| Pomurski krak avtoceste | |||
| Geodetski nadzor: | AC Divača – Fernetiči | DDC d.o.o. | DARS d.d. |
| AC Razdrto – Kozina | |||
| AC Razdrto – Selo | |||
| Predor Dekani | |||
| Predor Jasovnik | |||
| Predor Kastelec | |||
| Predor Ločica | |||
| Predor Podmilj | |||
| Predor Trojane | |||
| Viadukt Črni kal | |||
| Letališča: | Brnik | SCT.d.d. | |
| Maribor | |||
| Portorož | |||
| Mostovi in viadukti: |
Čez Dravo (Ptuj) – viseči most | SCT d.d. | DARS d.d. |
| Čez Ljubljanico | |||
| Čez Muro | Gradis GP | DARS d.d. | |
| Čez Savo (Šentjakob) | Gradis GP | DARS d.d. | |
| Čez Tržiško Bistrico | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Bistrica | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Bivje | CM Celje | DARS d.d. | |
| Blagovica | Gradis GP | DARS d.d. | |
| Lama | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Radlje | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Razcep Malence in Zadobrova | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Viadukt Bonifika | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Viadukt Ljubno | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Viadukt Lešnica | SCT d.d. | DARS d.d. | |
| Poslovni objekti: | Droga Izola | SCT d.d. | Droga Izola |
| Kotnikova - Ljubljana | Energoplan d.d | ||
| Langusova – Ljubljana | GPG d.d. | ||
| Metelkova – Ljubljana | Energoplan d.d. | ||
| Nevrološka in Psihiatrična klinika | SCT d.d. | ||
| Onkološki inštitut | SCT d.d. | ||
| ORL klinika | SCT d.d. | ||
| Soseska BS3/4 Stožice | SCT d.d. | ||
| Zupančičeva jama – Ljubljana | SCT d.d. | ||
| Mejni prehod Jelšane | SCT d.d. | ||
| Mejni prehod Robič | SCT d.o.o. | Servis skup.služb vlade RS | |
| Mejni prehod Vrtojba | DDC d.o.o. | Servis skup.služb vlade RS | |
| Malo obmejni prehod Plavje | DDC d.o.o. | Servis skup.služb vlade RS | |
| Ustavno sodišče RS | DDC d.o.o. | Servis skup.služb vlade RS | |
| Carinsko trans.terminal Sežana | Ust sodišče | Servis skup.služb vlade RS | |
| Trgovski center Mercator Šiška | Energoplan d.d. | Mercator d.d. | |
| Pediatrična klinika | SCT d.d. | ||
| Spar – dist.center ob Letališki c. | SCT d.d. | ||
| Hofer Prevoje – dist. center | SCT d.d. | ||
| Supernova Rudnik | Gradis skupina G | ||
| Terme Ptuj | SCT d.d. | ||
| Predori: | Debeli hrib in Mali vrh | SCT d.d. | DARS d.d. |
| San Danielle - Italija | SCT d.d. | ||
| Golovec | SCT d.d. | ||
| HE Doblar | SCT d.d., NGR | ||
| Jasovnik, Kastelec in Dekani | SCT d.d. | ||
| Pletovarje in Golo Rebro | SCT d.d. | ||
| Ločica | Graseto | ||
| Stanjevci | SCT d.d. | ||
| Trojane | SCT d.d. | ||
| Kupovo | SCT d.d. | ||
| Kekec – Solkanska obvoznica | SCT d.d. | ||
| Ljubno | SCT d.d. | ||
| Cenkova | SCT d.d. | ||
| Predor Šentvid – v gradnji | SCT d.d. | ||
| HČE Avče – v gradnji | SCT d.d. | ||
| Mejni prehodi: | Mejni prehod Obrežje | SCT d.d. | DARS d.d. |
| Mejni prehod Središče ob Dravi | |||
| Mejni prehod Dragonja | |||
| Zunaj Slovenije: |
AC Sarajevo – Zenica | SCT d.d. | |
| Letališče Kijev v Ukrajini | |||
| Predor San Daniele v Italiji | |||
| AC Sutomore - Virpazar – Črna gora | |||
| Železniške proge: | Murska Sobota - Lendava | SCT | Slovenske železnice |
| Daljnovodi - elektrika: | Daljnovod Gorica – Divača | Dalekovod d.d. | Elektro Slovenije |
| Daljnovod Polje – Beričevo | |||
| Prestavitve elektrovoda na AC: | AC Vrba – Peračica | Elektro Ljubljana | Elektro Ljubljana |
| AC Peračica - Podtabor | Elektro Ljubljana | Elektro Ljubljana | |
| AC Lešnica - Kronovo | Dalekovod d.d. | ||
| Plinovodi: | Šentrupert – Šoštanj | Geoplin | |
| Ceršak – Kidričevo (Malečnik) | |||
| Šmarje pri Jelšah – Sl.Konjice | |||
| Kidričevo – Rogatec | |||
| Kidričevo – Rogatec | |||
| Dragučova - Ceršak | |||
| Zemljiški kataster: | Dokončne odmere avtocestnih odsekov v RS | DARS | DARS |
| Prenos lege gradbene parcele za potrebe izgradnje AC in HC ter državnih cest v RS | DARS | DARS | |
| Izmera in izdelava parcelacijskih načrtov za državne ceste na območju RS | DRSC | DRSC | |
| Ureditve mej in parcelacije, ter vsa ostala geodetska dela za fizične osebe. |
Poleg že navedenih imamo še naslednje naročnike: